|
|
|
 |
Норд | 431 - 7 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая или речевая Энергопотребление: 0,51 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 45 кг |
 |
Норд | 428 - 7 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Энергопотребление: 0,46 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 39 кг |
 |
Норд | 428 - 7 - 410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Энергопотребление: 0,46 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 39 кг |
 |
Норд | 428 - 7 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Энергопотребление: 0,46 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 39 кг |
 |
Норд | 431-7-110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Энергопотребление: 0,51 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 45 кг |
 |
Норд | 431-7-410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая или речевая Энергопотребление: 0,51 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 45 кг |
[1] |
|