|
|
|
 |
Bosch | KTL 15V20 | Произведено: Германия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии: 230 кВтч/год Полки: 3 стекло (2 передвижные) Внутреннее освещение Преимущества: Antibacteria Дверной упор правый/перенавешиваемый Уровень шума 40 дБ |
 |
Смоленск | 414 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Холодильник предназначен для хранения пищевых продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, для охлаждения напитков и приготовления пищевого льда. Расход электроэнергии за 24 часа – 0,8 кВтч. Температура в низкотемпературном отделении, °С -12 Масса, кг 45 |
 |
Ardo | MP 22 SA | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Глубина заморозки **** Хладагент R600a Антибактериальная система Холодильное отделение: Полки (решетки), регулируемые по высоте 3 Полка из небьющегося стекла 1 Контейнеры для овощей 2 Полка для бутылок 2 Подставка для яиц (Egg-rack) 1 Полки для консервов 2 Специальная система внутреннего освещения холодильника - есть Морозильное отделение: Контейнеры Формочка для льда (Ice-trays) 1 Скребок для льда (Ice-scraper) 1 Возможность двухстороннего монтажа дверцы Антикоррозийное покрытие |
 |
Стинол | 232 Q | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : 2 ящика для овощей/фруктов. |
 |
AEG | S 72345 КА | Произведено: Германия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Уровень шума: 40 дБ Ручки вертикальные во всю длину двери Возможность перевешивания двери Электронное управление с цифровой индикацией на дисплее Индикация на дисплее - текущей температуры в холодильной камере, COOLMATIC - система турбоохлаждения в холодильной камере, Звуковой и световой сигнал об открытой двери и повышения температуры в камерах Хладагент - R600А (Green rangе) Полки из закаленного стекла с серебристой окантовкой Галогенное освещение внутреннего пространства Система динамической циркуляции воздуха DМЕ Угольный фильтр Taste Guard очищает воздух внутри камеры |
 |
Смоленск | 417 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Средняя температура в холодильной камере 5С Температура в низкотемпературном отделении не выше -12С Расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25С, кВт.ч/сутки - не более 0, 95 Масса не более 50 кг. |
 |
Смоленск | 8А | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Холодильник предназначен для хранения пищевых продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, для охлаждения напитков и приготовления пищевого льда. Расход электроэнергии за 24 часа – 0,65 кВтч. Температура в низкотемпературном отделении, °С -6 Масса, кг 30 |
 |
Смоленск | 8 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в низкотемпературном отделении, °С -6 Масса, кг 30 |
 |
Bosch | KSR 38495 IE | Произведено: Германия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии:139 кВтч/год 7 полок из ударопрочного стекла, 6 из них — переставляемые по высоте Бокс для овощей и фруктов Подставка для яиц Внутреннее освещение Функция суперохлаждения Antibacteria Динамическое охлаждение Левый дверной упор Уровень шума 40 дБ |
 |
Свияга | 410 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: ручной, разморозка морозильной камеры: ручной |
[1] 2 3 4 5 6 7 |
|