|
|
|
 |
Мир | 102-1 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.15 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 7 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 69 |
 |
Мир | 101-7 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.1 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 7 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 67 |
 |
Мир | 121-1 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.34 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 9 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 69 |
 |
Мир | 152 C | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.44 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 7 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 94 |
 |
Мир | 103-2 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0...10 Температура в морозильной камере: минус 18 Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.3 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч.: 7 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг., не более: 72 |
 |
Мир | 139 - 2 А | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в морозильной камере: 18 градусов Расход энергии за сутки: 1,3 кВт Количество выдвижных корзин в морозильном отделении: 3 Регулируемое поддержание температуры на внешней панели управления Световая индикация режима работы Режим быстрого замораживания Время сохранениния температуры без электроэнергии: 9 ч |
 |
Мир | 149-3 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной |
 |
Мир | 152 А | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Расход энергии за сутки: 1,68 кВт Количество выдвижных корзин в морозильном отделении: 3 Регулируемое поддержание температуры на внешней панели управления Световая индикация Режим быстрого замораживания Возможность независимого отключения холодильной и морозильной камеры Раздельная регулировка температуры в морозильной и холодильной камерах |
 |
Мир | 149-4 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.4 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 9 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 89 |
[1] |
|