|
|
|
 |
Бирюса | 22 (КШД -2 55) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: C, управление: механическое, : 1 полка- стекло над сосудами для овощей. 2 отделения в морозильной камере. 1 лоток для заморозки ягод. Температура в холодильном отделении 0 +10С. Температура в морозильном отделениии -18С. Расход электроэнергии 1,5кВт/сут. Вес 58кг. |
 |
Бирюса | 18 (КШ - 260) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: C, управление: механическое, : 1 полка- стекло над сосудами для овощей. 2 отделения в морозильной камере. 1 лоток для заморозки ягод. Температура в холодильном отделении 0 +10С. Температура в морозильном отделениии -18 С. Расход электроэнергии 1,6кВт/сут. Вес 64 кг. |
 |
Бирюса | 226 C - 3 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: C, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : Расход эл.энергии - 1,4 кВт/ч. Вес 64кг. |
 |
Бирюса | 134 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Вес: 72 кг |
 |
Бирюса | 133 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Полки: стеклянные Вес: 80 кг |
 |
Бирюса | 132 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Вес: 87 кг |
 |
Бирюса | 133 RS | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, : Световая и звуковая сигнализация о открытой свыше 30 секунд двери холодильной камеры. Возможность перевешивания дверей. Специальные роликовые опоры для удобства передвижения. Срок службы : не менее 10 лет. Уровень шума: не более 45 дБа. Масса: 80 кг. Температура в холодильной камере: от 0°С до +10°С. 2 прозрачных контейнера для овощей и фруктов. 2 подставки для яиц. 3 прозрачные барьерные полки , одна из которых с откидной крышкой Время повышения температуры от -18° C до -9°С при отключении электроэнергии : не менее 17 часов. Температура хранения: -18°С. Температура заморозки: -25°С. 3 прозрачных бокса. |
 |
Бирюса | 131 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Вес: 89 кг |
 |
Бирюса | 130 RS | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронный Перевешиваемые двери Вес: 92 кг |
 |
Бирюса | 129 RS | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, : Температура в холодильной камере,° C 0... +10 Температура в морозильной камере(хранение/заморозка),° C -18/-25 Терморегулятор Электронный Масса 94 кг |
[1] |
|