|
|
|
 |
Атлант (Минск) | МХМ 1806 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Количество отделений в морозильной камере: 3 Масса: 79 кг Расход электроэнергии: 1,20 кВт.ч/сутки Климатический класс SN |
 |
Атлант (Минск) | МХМ - 1806 - 03 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Хладагент: R600a Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери: + Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Прутковые ограничители на дверце Количество отделений в морозильной камере: 3 Масса: 79 кг Расход электроэнергии: 1,20 кВт.ч/сутки |
 |
Атлант (Минск) | МХМ - 1806 - 01 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Хладагент: R600a Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери: + Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Количество отделений в морозильной камере: 3 Масса: 79 кг Расход электроэнергии: 1,20 кВт.ч/сутки |
 |
Атлант (Минск) | МХМ 1806 - 21 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Хладагент: R600a Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери: + Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Количество отделений в морозильной камере: 3 Масса: 79 кг Расход электроэнергии: 1,20 кВт.ч/сутки |
 |
Атлант (Минск) | МХМ - 1806 - 22 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Хладагент: R600a Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери: + Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Полочки на дверце пластиковые Количество отделений в морозильной камере: 3 Масса: 79 кг Расход электроэнергии: 1,20 кВт.ч/сутки |
 |
Атлант (Минск) | МХМ - 1806 - 20 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Хладагент: R600a Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери: + Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Полочки на дверце пластиковые Количество отделений в морозильной камере: 3 Масса: 79 кг Расход электроэнергии: 1,20 кВт.ч/сутки |
 |
Атлант (Минск) | ХМ-6021-000 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Холодильное отделение: Полки-барьеры на двери: 4 Большие полки-барьеры на двери: 1 Полка для бутылок: 1 Масленка с крышкой: 1 Подставка для яиц: 2 Контейнер для мяса: 1 Емкость для лекарств или пахучих продуктов: 2 Емккость с крышкой: 2 Температура: от 0 *C до +10 *C Средняя температура хранения: 5 *C Морозильное отделение: Ящики: 2 Отделение с откидывающейся дверцей Форма для льда: 1 Температура: -18 *C Время сохранения холода: 17 часов Преимущества: Уровень шума: 42 дБ Хладагент: R600a Срок службы: 10 лет Звуковой сигнал при открытой двери Перенавешиваемые двери |
 |
Атлант (Минск) | 6021-001 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Холодильное отделение: Тепмпература: от 0 *C до +10 *C Бак с крышкой (для мяса или рыбы) Масленка с крышкой: 1 Емкость с крышкой: 2 Емксоть с крышкой (для пахучих продуктов или лекарств): 2 Барьер-полка маленькая: 4 Барьер-полка большая: 1 Подставка для яиц: 2 Морозильное отделение: Температура: не выше -18 *C Время повышения t до -9°C при отключении электроэнергии: 17 ч Отделения: 3 Контейнер для льда: 1 Скребок: 1 Преимущества: Режим суперзаморозки Звуковая сигнализация при незакрытой двери Срок службы: 10 лет Хладагент: R600a |
 |
Атлант (Минск) | МХМ 1834 - 21 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в низкотемпературном отделении: -18 °C Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 18 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери Количество малых барьеров-полок двери: 6 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Количество отделений в морозильной камере: 1/1 Масса: 82 кг Расход электроэнергии: 1,27 кВт.ч/сутки Климатический класс SN |
 |
Атлант (Минск) | МХМ 1834 - 23 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в низкотемпературном отделении: -18 °C Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 18 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери Количество малых барьеров-полок двери (прутковые ограничители): 6 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Количество отделений в морозильной камере: 1/1 Двери камер - выпуклые из металлопласта Масса: 82 кг Расход электроэнергии: 1,27 кВт.ч/сутки Климатический класс SN |
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|