|
|
|
 |
Bosch | KGV 33N00 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии:328,5 кВтч/год Уровень шума: 41 дБ Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
 |
Bosch | KGV 36N00 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии: 343,1 кВтч/год Уровень шума: 41 дБ Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Бокс для быстрой заморозки ягод |
 |
Bosch | KSU 405214 O | Произведено: Бразилия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (No Frost), разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Хладагент: R 600a Энергопотребление в год: 410 кВтч Тип освещения лампа накаливания Режим суперзамораживания: автоматический Режим суперохлаждения: автоматический Индикация включения Инд. темп. в холод. к-ре Инд. темп. в мороз. к-ре Свет.сиг. повышения температуры Свет.сиг. двери мороз.к-ры Фикс. полок против выдвиж. Полок на двери хол. камеры: 3 Материал полок на двери: пластик Отделений в мороз. камере: 3 Перевешиваемые двери Кронштейн для бутылок Подставка для яиц 2 х 6 шт Вес: 80 кг |
 |
Bosch | KGV 33X41 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии:328,5 кВтч/год Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Ванночка для льда Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Автоматика оттаивания Antibacteria |
 |
Bosch | KGV 36610 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Энергопотребление: 335,8 кВтч/год, 0,90 кВтч/сут Антибактериальная защита Режим суперохлаждения 2 подставки для яиц 1 ванночка для льда Переставляемый дверной упор Уровень шума 41 дБ 3 прозрачных бокса в морозильном отделении бокс для быстрой заморозки ягод |
 |
Bosch | KDN 30X00 | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (No Frost), разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Годовое потребелние энегрии:343,8 кВтч/год Уровень шума: 42 дБ Система Multi Airflow Система охлаждения двери Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов Ice Box для приготовления льда Функция суперзамораживания Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
 |
Bosch | KGV 39X00 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии:357,7 кВтч/год Уровень шума: 41 дБ Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
 |
Bosch | KDN 32X00 | Произведено: Испания, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (No Frost), разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Годовое потребелние энегрии: 361,7 кВтч/год Уровень шума: 42 дБ Система Multi Airflow Система охлаждения двери Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов Ice Box для приготовления льда Функция суперзамораживания Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
 |
Bosch | KDN 36X00 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (No Frost), разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Годовое потребелние энегрии:379,6 кВтч/год Уровень шума: 42 дБ Система Multi Airflow Система охлаждения двери Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов Ice Box для приготовления льда Функция суперзамораживания Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
 |
Bosch | KGV 36640 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Антибактериальная защита Режим суперохлаждения 2 подставки для яиц 1 ванночка для льда Переставляемый дверной упор Уровень шума 41 дБ 3 прозрачных бокса в морозильном отделении бокс для быстрой заморозки ягод |
[1] 2 3 |
|