|
|
|
 |
Siemens | KG 43 S 123 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Раздельный электронный контроль холодильной и морозильной камер Длительность хранения при отключении электроэнергии 18 часов Система поэтажного холода 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод |
 |
Siemens | KG 46 S 123 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Раздельный электронный контроль холодильной и морозильной камер Длительность хранения при отключении электроэнергии 18 часов Система поэтажного холода 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод |
 |
Siemens | KG 40 U 123 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Зона «Chiller» для хранения мяса, птицы, рыбы Цифровая индикация температуры, визуальный и акустический сигнал Система Multi Air-Flow Длительность хранения при отключении электроэнергии 15 часов Антибактериальное покрытие камеры Температура –18 °С и ниже |
 |
Siemens | KG 39 P 320 | Произведено: Испания, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Длительность хранения при отключении электроэнергии 27 часов Новая система управления работой вентилятора. Большой контейнер для овощей на телескопических полозьях. Антибактериальное покрытие камеры. Система поэтажного холода . 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод. |
 |
Siemens | KG 44 U 193 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Система Multi Air-Flow Длительность хранения при отключении электроэнергии 15 часов Богатый изменяемый интерьер дверцы Без фреонов и альдегидов 2 больших контейнера для овощей Антибактериальное покрытие камеры Температура —18 °С и ниже |
 |
Siemens | KG 28 XM 40 | Произведено: Китай, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Электронная регулировка и контроль температуры, большой LCD-дисплей Система Multi Airflow Широкий выбор температур хранения Холодильное отделение от +2 до +10 oC «Сухая» зона сохранения свежести 0 oC vitaFresh Морозильное отделение от – 4 до – 7 oC Длительность хранения при отключении электроэнергии 10 ч Режим суперохлаждения и суперзамораживания 4 прозрачных бокса Четырехступенчатая система сигнализации |
 |
Siemens | KG 39 P 390 | Произведено: Испания, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Раздельный электронный контроль холодильной и морозильной камер Длительность хранения при отключении электроэнергии 27 часов Система поэтажного холода 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод |
 |
Siemens | KG 39 MT 90 | Произведено: Испания, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Антибактериальное покрытие камеры Температура —18 °С и ниже Система поэтажного холода 3 прозрачных бокса + контейнер для быстрой заморозки ягод 2 ванночки для льда 2 подставки для яиц |
[1] |
|