|
|
|
 |
Indesit | ST 145 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Климатический класс: N Годовое потребелние энегрии: 405,15 кВтч/год Полки: 3, решетка Контейнер для хранения мяса Ящик для хранения овощей: 2 Количество полок на двери: 3 Подставка для яиц Нижняя полка холодильного отедления с держателем для бутылок Контейнер для льда Лопатка для удаления инея Перенавешиваемые двери Уровень шума 42 дБ |
 |
Indesit | TA 16 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Климатический класс: N-ST Полки: стекло 3 Полки на двери: 4 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Полки: решетка 1 Контейнер для хранения льда: 1 Перенавешиваемые двери |
 |
Indesit | TA 18 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Полки: стекло 4 Полки на двери: 4 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Полки: решетка 1 Контейнер для хранения льда: 1 Перенавешиваемые двери Автоматическое размораживание холодильного отделения Уровень шума 39 дБ |
 |
Indesit | T 18 NF | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Климатический класс: N Полки: стекло 4 Полки на двери: 4 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Полки: решетка 1 Контейнер для хранения льда: 1 Перенавешиваемые двери |
 |
Indesit | B 16 NF | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Климатический класс: N Годовое потребление электроэнергии: 434.35 квтч/год Полки: стекло 2 Полки на дверце: 3 подставка для яиц: 1 контейнер для мяса: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Нижняя полка с крышкой Верхняя полка с держателем для бутылок Ящики: 2 Контейнер для хранения льда: 1 Уровень шума: 43 дБ Перенавешиваемые двери Система хранения Easy Space |
 |
Indesit | B 18 NF | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Климатический класс: N Годовое потребление электроэнергии: 456.25 квтч/год Полки: стекло 3 Полки на дверце: 4 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Зона свежести "Flex cool" Верхняя полка с крышкой Нижняя полка с держателем для бутылок Ящики: 2 Контейнер для хранения льда: 1 Уровень шума: 43 дБ Перенавешиваемые дверцы Система хранения Easy Space |
 |
Indesit | BH 20 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Уровень шума (Дб): 42 Климатический класс SN-ST 3 стекляных полки, из них 1 - составная, 1 стекляный поддон. Секция свежести. 2 ящика для хранения овощей/фруктов. Подставка для яиц. Масленка 4 ящика ящик для быстрого заморживания Контейнер для хранения льда Дополнительная информация 1.37 кВтч/сут. Перенавешиваемые двери |
 |
Indesit | BH 20 X | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Уровень шума (Дб): 42 Климатический класс SN-ST 3 стекляных полки, из них 1 - составная, 1 стекляный поддон. Секция свежести. 2 ящика для хранения овощей/фруктов. Подставка для яиц. Масленка. 4 ящика, 2 из них выдвижные, ящик для быстрого заморживания. Контейнер для хранения льда. Дополнительная информация 1.37 кВтч/сут. Перенавешиваемые двери. |
 |
Indesit | BH 180 NF S | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Климатический класс: SN Полки: стекло 3 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 контейнер для мяса:1 Ящики: 3 Контейнер для хранения льда: 1 Уровень шума: 43 дБ Система хранения Easy Space |
 |
Indesit | TEAA 5 P GF | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Антибактериальное покрытие Стеклянные полки - Security Crystal Перевешиваемые двери Потребление энергии: 0,85 кВт/сутки Система вентиляции Aircooler Контейнер для хранения льда ICE Специальная полка-подставка для бутылок PLAYZONE Климатический класс N-ST Уровень шума 44 дБ |
1 [2] 3 4 |
|