|
|
|
 |
Indesit | T 14 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Контейнер для хранения льда: 1 |
 |
Indesit | TA 16 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Климатический класс: N-ST Полки: решетки 3 Полки на двери: 4 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Контейнер для хранения льда: 1 Перенавешиваемые двери |
 |
Indesit | B 16 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Полки: стекло 2 подставка для яиц: 1 контейнер для мяса: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Контейнер для хранения льда: 1 |
 |
Indesit | SB 185 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Годовое потребелние энегрии: 470.85 кВтч/год Полки: 3, стекло Контейнер для хранения мяса Ящик для хранения овощей: 2 Количество полок на двери: 4 Подставка для яиц Нижняя полка холодильного отедления с держателем для бутылок Количество боксов: 3 (1 выдвигающийся) Контейнер для льда Лопатка для удаления инея Перенавешиваемые двери Уровень шума 40 дБ |
 |
Indesit | B 18 S | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Климатический класс: N Годовое потребление электроэнергии: 470.85 квтч/год Полки на дверце: 4 подставка для яиц: 1 Ящики для хранения овощей и фруктов: 2 Зона свежести "Flex cool" Верхняя полка с крышкой Нижняя полка с держателем для бутылок Ящики: 3 Контейнер для хранения льда: 1 Уровень шума: 39 дБ Перенавешиваемые двери |
 |
Indesit | BA 20 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (Дренажная система), : Климатический класс: N Годове потребление электроэнергии: 365 квтч/год Полки: 3 стеклянные, одна передвижная (Sliding Shelf) Полки на дверце: 4 Секция свежести "Flex Cool" Масленка Ящики для овощей: 2 Подставка для яиц: 1 Верхняя полка с крышкой Нижняя полка с дрежателем для бутылок Ящики: 4 Ящик для быстрого замораживания "Mini freezy" Контейнер для хранения льда Время повышения температуры до t -9* C: 19 ч Уровень шума: 39 дБ Перенавешиваемые двери Система хранения Easy Space |
 |
Indesit | BH 20 S | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Уровень шума (Дб): 42 Климатический класс SN-ST 3 стекляных полки, из них 1 - составная, 1 стекляный поддон. Секция свежести. 2 ящика для хранения овощей/фруктов. Подставка для яиц. Масленка. 4 ящика, 2 из них выдвижные, ящик для быстрого заморживания. Контейнер для хранения льда. Дополнительная информация 1.37 кВтч/сут. Перенавешиваемые двери. Гарантия производителя: 3 года. Страна-производитель: Россия. |
 |
Indesit | ST 167 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Годовое потребелние энегрии: 434,35 кВтч/год Полки: 3, стекло Контейнер для хранения мяса Ящик для хранения овощей: 2 Количество полок на двери: 4 Подставка для яиц Нижняя полка холодильного отедления с держателем для бутылок Количество боксов: 2 Контейнер для льда Лопатка для удаления инея Перенавешиваемые двери Уровень шума 42 дБ |
 |
Indesit | B 18 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Климатический класс: N Годовое потребление электроэнергии: 470.85 квтч/год Количество компрессоров: 1 Полки: стекло 3 Полки на дверце: 4 подставка для яиц: 1 Зона свежести "Flex cool" Верхняя полка с крышкой Нижняя полка с держателем для бутылок Ящики: 3 Контейнер для хранения льда: 1 Уровень шума: 39 дБ Перенавешиваемые двери |
 |
Indesit | B 18 NF S | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Климатический класс: N Годовое потребление электроэнергии: 456.25 квтч/год Полки: стекло 3 Полки на дверце: 4 подставка для яиц: 1 масленка: 1 ящики для овощей: 2 Зона свежести "Flex cool" Верхняя полка с крышкой Нижняя полка с держателем для бутылок Ящики: 2 Контейнер для хранения льда: 1 Мощность замораживания: 6 кг/сутки Время повышения температуры t до -9* C: 17 ч Уровень шума: 43 дБ Перенавешиваемые дверцы Система хранения Easy Space |
[1] 2 3 4 |
|