|
|
|
 |
Норд | 244 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Двери перенавешиваемые Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии 16 ч Энергопотребление: 0,91 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 66 кг |
 |
Норд | 183-7-020 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 2, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в морозильном отделении, гр.С -18 Температура в холодильном отделении, гр.С 5 Время сохранения температуры без электроэнергии, ч. 11 Хладагент R 600 Двери перенавешиваемые Овощной ящик 2 Количество секций морозильной камеры, шт 3 Количество съёмных секций, шт 2 Вес, кг 85 Управление термостатом внешнее с панели управления |
 |
Норд | 241 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 6 - 020 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 6 - 020 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 245 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление: 0,86 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 62 кг |
 |
Норд | 241 - 6 - 320 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
[1] 2 3 4 |
|