|
|
|
 |
Ariston | MBA 2185 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Антибактериальное покрытие Зона сохранения свежести (Fresh Box) Глубокая заморозка (Super Freeze) Контейнер для кубиков льда Возможность перевешивания дверей Климатический класс SN-ST |
 |
Ariston | MTA 1167 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Антибактериальное покрытие Климатический класс: N-ST Энергопотребление, кВт-ч/год: 299 Перенавешиваемые двери Система охлаждения: статическая система Дополнительная полка для бутылок Контейнеры для масла и сыра 2 ящика для овощей 2 подставки для хранения яиц Антибактериальное покрытие Контейнер для кубиков льда (Easy Ice) |
 |
Ariston | MBA 1167 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Антибактериальное покрытие Статическая система охлаждения Климатический класс N-ST |
 |
Ariston | MB 1167 NF | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Антибактериальное покрытие Технология No Frost Глубокая заморозка (Super Freeze) Контейнер для кубиков льда Климатический класс N |
 |
Ariston | MB 2185 NF | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Антибактериальное покрытие Технология No Frost Зона сохранения свежести (Fresh Box) Глубокая заморозка (Super Freeze) Контейнер для кубиков льда |
 |
Ariston | MBA 2200 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Антибактериальное покрытие Зона сохранения свежести (Fresh Box) Глубокая заморозка (Super Freeze) |
 |
Ariston | MBА 2185 S | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Антибактериальное покрытие Зона сохранения свежести (Fresh Box) Глубокая заморозка (Super Freeze) Контейнер для кубиков льда Возможность перевешивания дверей Цвет серебристый |
 |
Ariston | MBА 2185 X | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Антибактериальное покрытие Зона сохранения свежести (Fresh Box) Глубокая заморозка (Super Freeze) Контейнер для кубиков льда Возможность перевешивания дверей |
 |
Ariston | MB 2185 S NF | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Антибактериальное покрытие Статическая система охлаждения Глубокая заморозка (Super Freeze) Контейнер для кубиков льда Зона сохранения свежести 10 л Тип освещения лампа накалив Индикация включения |
 |
Ariston | MBA 3831 V | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Климатический класс SN, N, ST Перенавешиваемые двери Система охлаждения - Вентилируемая Контейнер для мяса/сыра - Подвесной Количество ящиков для овощей - 2 Навесные полки 4 Соответствие европейским нормативам CE,IMQ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|