|
|
|
 |
Атлант (Минск) | МХМ 1733 - 00 (01, 06, 07) | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : 2 регулируемых термостата, световая индикация режимов работы, красный световой индикатор, сигнализирующий о повышении температуры в морозильной камере, выпуклые перенавешиваемые двери, звуковая сигнализация открытой двери, задние ролики для перемещения, время безопасного хранения продуктов при отключении электроэнергии 15 часов. В морозильной камере обеспечивается постоянная рабочая температура -18С. Режим суперзамораживания –24С. 5 переставляемых полок, 2 контейнера для овощей, масленка, 4 емкости для ароматных продуктов, 2 емкости для мяса и рыбы, 3 формы для яиц, модульные перенавесные полки на двери. Вес: 87 кг. Климатический класс SN |
 |
Атлант (Минск) | 1733 - 02 (03, 08, 09) | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : 2 регулируемых термостата, световая индикация режимов работы, красный световой индикатор, сигнализирующий о повышении температуры в морозильной камере, выпуклые перенавешиваемые двери, звуковая сигнализация открытой двери, задние ролики для перемещения, время безопасного хранения продуктов при отключении электроэнергии 15 часов. В морозильной камере обеспечивается постоянная рабочая температура -18С. Режим суперзамораживания –24С. 5 переставляемых полок, 2 контейнера для овощей, масленка, 4 емкости для ароматных продуктов, 2 емкости для мяса и рыбы, 3 формы для яиц, модульные перенавесные полки на двери. Вес: 87 кг. Климатический класс SN |
 |
Атлант (Минск) | МХМ 1745 - 00 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: От -18 до -24 °C Хладагент: R134а Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч Звуковая сигнализация при незакрытой двери Количество малых барьеров-полок двери: 4 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Количество отделений в морозильной камере: 3/1 Масса: 86 кг Расход электроэнергии: 1,38 кВт.ч/сутки Климатический класс SN |
 |
Ariston | MBA 45 D 2 NFE | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электро-механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Сигнализация звуковая Ведерко для охлаждения шампанского Контейнер для кубиков льда (Easy Ice) Сигнализация открытой двери/повышения температуры Экономичный режим (Есо) Функция Отпуск (Holiday) Воздухоочистительный фильтр Антибактериальное покрытие |
 |
Bosch | KGV 33N00 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии:328,5 кВтч/год Уровень шума: 41 дБ Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
 |
Bosch | KGV 36N00 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии: 343,1 кВтч/год Уровень шума: 41 дБ Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Бокс для быстрой заморозки ягод |
 |
Bosch | KSU 405214 O | Произведено: Бразилия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (No Frost), разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Хладагент: R 600a Энергопотребление в год: 410 кВтч Тип освещения лампа накаливания Режим суперзамораживания: автоматический Режим суперохлаждения: автоматический Индикация включения Инд. темп. в холод. к-ре Инд. темп. в мороз. к-ре Свет.сиг. повышения температуры Свет.сиг. двери мороз.к-ры Фикс. полок против выдвиж. Полок на двери хол. камеры: 3 Материал полок на двери: пластик Отделений в мороз. камере: 3 Перевешиваемые двери Кронштейн для бутылок Подставка для яиц 2 х 6 шт Вес: 80 кг |
 |
Bosch | KGV 33X41 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Годовое потребелние энегрии:328,5 кВтч/год Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение 3 бокса в морозильной камере Поэтажный холод Ванночка для льда Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Автоматика оттаивания Antibacteria |
 |
Bosch | KGV 36610 | Произведено: Турция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Энергопотребление: 335,8 кВтч/год, 0,90 кВтч/сут Антибактериальная защита Режим суперохлаждения 2 подставки для яиц 1 ванночка для льда Переставляемый дверной упор Уровень шума 41 дБ 3 прозрачных бокса в морозильном отделении бокс для быстрой заморозки ягод |
 |
Bosch | KDN 30X00 | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (No Frost), разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : Годовое потребелние энегрии:343,8 кВтч/год Уровень шума: 42 дБ Система Multi Airflow Система охлаждения двери Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов Подставка для яиц Бокс для овощей и фруктов Внутреннее освещение Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов Ice Box для приготовления льда Функция суперзамораживания Бокс для быстрой заморозки ягод Дверной упор правый/перенавешиваемый Antibacteria |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|