|
|
|
 |
Ardo | Ardo DP 28 SA | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Глубина заморозки **** Хладагент R600a Климатический класс N Антибактериальная система Полки, регулируемые по высоте 4 Полка из небьющегося стекла 1 Контейнеры для овощей 2 Контейнер для мяса 1 Полка для бутылок 2 Подставка для яиц (Egg-rack) 1 Полки для консервов 2 Специальная система внутреннего освещения холодильника Формочка для льда (Ice-trays) 1 Скребок для льда (Ice-scraper) 1 Уровень шума 39 дБ Регулируемые ножки |
 |
Ardo | DP 36 SA | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Электронный термостат Интерактивная панель LED Хладагент: R600a Уровень шума: 37 дБ Возможность перевешивания дверей Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 4 полки-решетки, регулируемые по высоте 1 полка из стекла 2 контейнера для овощей Полка для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Глубина заморозки: **** Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (ice-scraper) |
 |
Ardo | DP 36 SH | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED Хладагент: R600a Уровень шума: 37 дБ Возможность перевешивания дверей Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 4 полоки из небьющегося стекла, регулируемые по высоте 2 контейнера для овощей контейнер для мяса Полка для бутылок Подставка для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Глубина заморозки: **** Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (ice-scraper) |
 |
Норд | 241 - 6 - 020 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 241 - 410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 245 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление: 0,86 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 62 кг |
 |
Норд | 241 - 6 - 320 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 4 дверных полки. 2 прозрачных ящика для овощей/фруктов. Температура в морозильной камере: -18 градусов С. Дизайн Soft-line Возможность перестановки полок |
 |
Норд | 245 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление: 0,86 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 62 кг |
 |
Норд | 245 - 410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление: 0,86 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 62 кг |
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|