|
|
|
 |
Brandt | CE 3320 | Произведено: Франция, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Дисплей Антибактериальное покрытие Контейнеры для хранения овощей и фруктов Отсек для яиц Суперзаморозка |
 |
Candy | CFC 390 A | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Система Мультибокс Перевешиваемые двери Закругленные двери Дизайн Biocold Futura |
 |
Candy | CFC 402 A | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Высокоэффективный компрессор Система Дуал Колд Система Турбо Колд Система сохранения свежести продуктов BioSafe Округлые двери Климатический класс N/ST Полочки из высокопрочного стекла в холодильном отделении Прозрачные полочки в морозильном отделении 3 отделения в морозильнике Возможность установки вплотную к стене Перевешиваемые двери |
 |
Candy | CFC 452 AX | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Высокоэффективный компрессор Система Dual Cold Система TURBO COLD Система сохранения свежести продуктов BioSafe Округлые двери Климатический класс N/T Полочки из высокопрочного стекла в холодильном отделении Прозрачные полочки в морозильном отделении 3 отделения в морозильнике Возможность установки вплотную к стене Управление электро-механическое Потребление электроэнергии 1,08 кВт/ч-сутки Хладагент R600 Уровень шума 43 дБ Вес 81 кг |
 |
Candy | CFC 402 AX | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Камера BioSafe Система Дуал Колд Система Turbo Cold Система Мультибокс Перевешиваемые двери Высокоэффективный компрессор Закругленные двери Возможность установки вплотную к стене Дизайн Biocold Futura |
 |
Candy | CFC 382 A | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Камера BioSafe Система Дуал Колд Система Turbo Cold Система Мультибокс Перевешиваемые двери Высокоэффективный компрессор Дизайн Biocold Закругленные двери Возможность установки вплотную к стене |
 |
Candy | CFC 382 AX | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Камера BioSafe Система Дуал Колд Система Turbo Cold Полочки из высокопрочного стекла Система Мультибокс Перевешиваемые двери Высокоэффективный компрессор Дизайн Biocold Закругленные двери Возможность установки вплотную к стене |
 |
Dako | DU - 330 | Произведено: Бразилия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Две дверцы Режим легкого размораживания Скребок для удаления снега из PS стекла Полки для бутылки емъкостью 2.5л Полка для жестяных банок(11шт) Подставка для яиц(18шт) Ножки регулируемые, скользящие |
 |
Dako | DT - 450 TURBO | Произведено: Бразилия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Система испарения с поверхности Эксклюзивная система АТS - передовая турбосистема, быстрая и современная наибольшая скорость охлаждения, поддерживает наиболее равномерную температуру и лучше распределяет температуру внутри Контейнер для мяса прозрачный подвесной контейнер внутри холодильника Скребок для удаления снега Ящик для овощей из PS стекла Полки для бутылок емкостью 2.5 л Полка для жестяных банок (13шт) Подставка для яиц (18шт.) Ножки регулируемые скользащие |
 |
Electrolux | ERB 3769 | Произведено: Испания, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Fuzzy Control поддержания температуры 1 высокоэффектиный компрессор 1 термостат Потребление электроэнергии - 354 кВтч в год, 0,97 кВтч в сутки регулируемые по высоте ножки + задние ролики перенавешиваемые дверцы утопленный испаритель освещение - 1 лампа накаливания 4 полноразмерные решетчатые полки 1 полка-кронштейн для бутылок 2 контейнера для овощей 1 дверная полноразмерная полка с крышкой 2 дверные прозрачные полноразмерные полки 1 подставка на 6 яиц 1 дверная прозрачная полка для бутылок скрытый испаритель температура хранения - 18 С и ниже 3 прозрачных контейнера Поддон для быстрого замораживания 1 аккумулятор холода календарь заморозки Климатический класс ST-N |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|