|
|
|
 |
Норд | 245 - 6 - 020 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление: 0,86 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 62 кг |
 |
Норд | 245 - 6 - 320 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление: 0,86 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 62 кг |
 |
Норд | 244 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии 16 ч Энергопотребление: 0,91 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 66 кг |
 |
Норд | 244 - 410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии 16 ч Энергопотребление: 0,91 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 66 кг |
 |
Норд | 244 - 6 - 020 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии 16 ч Энергопотребление: 0,91 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 66 кг |
 |
Норд | 244 - 6 - 320 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии 16 ч Энергопотребление: 0,91 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 66 кг |
 |
Норд | 218 - 7 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Возможность перевешивания дверей Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии: 10 ч Энергопотребление: 0,84 кВт.ч / сутки Температура в морозильной камере, -18 градусов С Средняя температура в холодильной камере, +5 градусов С Вес: 73 кг |
 |
Норд | 239 - 7 - 010 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Возможность перевешивания дверей Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии: 10 ч Энергопотребление: 0,85 кВт.ч / сутки Вес: 68 кг |
 |
Норд | 218 - 7 - 110 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Возможность перевешивания дверей Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии: 10 ч Энергопотребление: 0,84 кВт.ч / сутки Температура в морозильной камере, -18 градусов С Средняя температура в холодильной камере, +5 градусов С Вес: 73 кг |
 |
Норд | 218 - 7 - 410 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Возможность перевешивания дверей Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии: 10 ч Энергопотребление: 0,84 кВт.ч / сутки Температура в морозильной камере, -18 градусов С Средняя температура в холодильной камере, +5 градусов С Вес: 73 кг |
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|