|
|
|
 |
Ardo | CO 2412 SA | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED Хладагент: R600a. Уровень шума: 38 дБ Возможность перевешивания дверей Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 3 полки-решетки, регулируемые по высоте 1 полка из пластмассы 2 контейнера для овощей 2 полки для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Режим быстрой заморозки Глубина заморозки: **** 3 контейнера Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (ice-scraper) Контейнер для сбора талой воды в морозильной камере |
 |
Ardo | CO 24/12 BA - 2 | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Глубина заморозки **** Кол-во полок в морозильной камере 3 Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) 346 |
 |
Норд | 184 - 7 - 320 | Произведено: Украина, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика размораживания, : Сигнализация открытия двери: световая / звуковая или речевая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Время хранения без электроэнергии: 12/16 ч Энергопотребление: 1,3 кВт.ч / сутки Температура в морозильной и средней камере: -18 градусов C Средняя температура в холодильной камере: +5 градусов C Вес: 88 кг |
 |
Ardo | CO 24/12 A 1 | Произведено: Италия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : 2 контейнера из непрозрачного пластика для овощей и фруктов В морозильном отделении 3 выдвигающихся ящика Индикаторы на верхней панели Режим быстрого замораживания Календарь замороженных продуктов лоток для масла и сыра лоток для мяса контейнер для яиц |
 |
Ardo | CO 2210 SH | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED ECO режим. Хладагент: R600a Уровень шума: 38 дБ Возможность перенавешивания дверей Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 3 полки из небьющегося стекла, регулируемые по высоте 1 полка из пластмассы 2 контейнера для овощей, контейнер для мяса 2 полки для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 1 подставка для бутылок 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Режим быстрой заморозки Глубина заморозки: **** 3 контейнера Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (Ice-scraper) Контейнер для сбора талой воды в морозильной камере |
 |
Ardo | DP 36 SHX | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED Хладагент: R600a Уровень шума: 37 дБ Возможность перевешивания дверей Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 4 полоки из небьющегося стекла, регулируемых по высоте 2 контейнера для овощей контейнер для мяса Полка для бутылок 1 хромированная подставка для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Глубина заморозки: **** Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (ice-scraper) |
 |
Ardo | CO 3012 SA | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED Хладагент: R600a Уровень шума: 38 дБ Возможность перевешивания дверей Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 4 полки-решетки, регулируемые по высоте 1 полка из пластмассы 2 контейнера для овощей 2 полки для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Режим быстрой заморозки Глубина заморозки: **** в морозилке 3 контейнера Формочка для льда (Ice-trays) Контейнер для сбора талой воды в морозильной камере |
 |
Ardo | CO 2210 SHT | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED ECO режим Хладагент: R600a Уровень шума: 38 дБ Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 3 полки из небьющегося стекла, регулируемые по высоте 1 полка из пластмассы 2 контейнера для овощей, контейнер для мяса 2 полки для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 1 хромированная полка для бутылок 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Глубина заморозки: **** в морозилке 3 контейнера Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (Ice-scraper) Контейнер для сбора талой воды в морозильной камере |
 |
Ardo | CO 2210 SHY | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной, : Электронный термостат Интерактивная панель LED ECO режим. Хладагент: R600a Уровень шума: 38 дБ Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие 3 полки из небьющегося стекла, регулируемые по высоте 1 полка из пластмассы 2 контейнера для овощей, контейнер для мяса 2 полки для бутылок Подставка для яиц (Egg-rack) 1 хромированная полка для бутылок 2 полки для консервов Специальная система внутреннего освещения холодильника Глубина заморозки: **** в морозилке 3 контейнера Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (Ice-scraper) Контейнер для сбора талой воды в морозильной камере |
 |
Ardo | DP 40 SHT | Произведено: Италия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Возможность перевешивания двери Уровень шума, Дб: 40 Суперзаморозка Энергопотребление, кВтч/год: 296 Электронный термостат Интерактивная панель LED Глубина заморозки: **** Хладагент: R600a Антибактериальная система Антикоррозийное покрытие Контейнеры для овощей: 2 Контейнер для мяса Полка для бутылок (на дверце): 1 Полка для бутылок (хромированная): 1 Подставка для яиц (Egg-rack) Полки для консервов: 2 Специальная система внутреннего освещения холодильника Формочка для льда (Ice-trays) Скребок для льда (Ice-scraper) |
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|