|
|
|
 |
Норд | MBA 2185 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматический, разморозка морозильной камеры: ручной |
 |
Мир | 121-1 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.34 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 9 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 69 |
 |
Мир | 152 C | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.44 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 7 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 94 |
 |
Мир | 103-2 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0...10 Температура в морозильной камере: минус 18 Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.3 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч.: 7 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг., не более: 72 |
 |
Мир | 139 - 2 А | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в морозильной камере: 18 градусов Расход энергии за сутки: 1,3 кВт Количество выдвижных корзин в морозильном отделении: 3 Регулируемое поддержание температуры на внешней панели управления Световая индикация режима работы Режим быстрого замораживания Время сохранениния температуры без электроэнергии: 9 ч |
 |
Мир | 149-3 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной |
 |
Мир | 152 А | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Расход энергии за сутки: 1,68 кВт Количество выдвижных корзин в морозильном отделении: 3 Регулируемое поддержание температуры на внешней панели управления Световая индикация Режим быстрого замораживания Возможность независимого отключения холодильной и морозильной камеры Раздельная регулировка температуры в морозильной и холодильной камерах |
 |
Мир | 149-4 A | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в холодильной камере: 0 - +10 C Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.4 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 9 Хладагент: 22/142b Регулирование высоты полок: есть Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 89 |
 |
ЗиЛ | 108-1 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Температура в холодильной камере: от 0 до +10°C. Температура в морозильной камере: в режиме хранения: -18°C в режиме замораживания: - 24°C. Производительность приготовления льда: не менее 0,15 кг/ч. Средний суточный расход электроэнергии: не более 1,047 кВтч. Номинальная потребляемая мощность: 180 Вт. Масса холодильника, нетто: не более 76 кг. Система охлаждения: морозильная камера: No Frost холодильная камера: No Frost. |
 |
Бирюса | 22 (КШД -2 55) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: C, управление: механическое, : 1 полка- стекло над сосудами для овощей. 2 отделения в морозильной камере. 1 лоток для заморозки ягод. Температура в холодильном отделении 0 +10С. Температура в морозильном отделениии -18С. Расход электроэнергии 1,5кВт/сут. Вес 58кг. |
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|