|
|
|
 |
Бирюса | 18 (КШ - 260) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: C, управление: механическое, : 1 полка- стекло над сосудами для овощей. 2 отделения в морозильной камере. 1 лоток для заморозки ягод. Температура в холодильном отделении 0 +10С. Температура в морозильном отделениии -18 С. Расход электроэнергии 1,6кВт/сут. Вес 64 кг. |
 |
Бирюса | 226 C - 3 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: C, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: полуавтоматический, : Расход эл.энергии - 1,4 кВт/ч. Вес 64кг. |
 |
Бирюса | 134 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Вес: 72 кг |
 |
Бирюса | 133 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Полки: стеклянные Вес: 80 кг |
 |
Бирюса | 132 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Вес: 87 кг |
 |
Бирюса | 133 RS | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, : Световая и звуковая сигнализация о открытой свыше 30 секунд двери холодильной камеры. Возможность перевешивания дверей. Специальные роликовые опоры для удобства передвижения. Срок службы : не менее 10 лет. Уровень шума: не более 45 дБа. Масса: 80 кг. Температура в холодильной камере: от 0°С до +10°С. 2 прозрачных контейнера для овощей и фруктов. 2 подставки для яиц. 3 прозрачные барьерные полки , одна из которых с откидной крышкой Время повышения температуры от -18° C до -9°С при отключении электроэнергии : не менее 17 часов. Температура хранения: -18°С. Температура заморозки: -25°С. 3 прозрачных бокса. |
 |
Бирюса | 131 R | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: механическое, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Перевешиваемые двери Вес: 89 кг |
 |
Бирюса | 130 RS | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, : Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронный Перевешиваемые двери Вес: 92 кг |
 |
Бирюса | 129 RS | Произведено: Россия, количество компрессоров: 2, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, : Температура в холодильной камере,° C 0... +10 Температура в морозильной камере(хранение/заморозка),° C -18/-25 Терморегулятор Электронный Масса 94 кг |
 |
Атлант (Минск) | МХМ 2808 - 00 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 1, положение морозильной камеры: вверху, тип энергопотребления: A, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Температура в морозильной камере: -18 °C Хладагент: R600а Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 20 ч. Количество малых барьеров-полок двери: 5 Количество больших барьеров-полок двери: 1 Масса: 59 кг Расход электроэнергии: 0,82 кВт.ч/сутки |
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
|