 |
Бирюса | 200к | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 41 кг. Температура - -18C° |
 |
Бирюса | 200 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 41 кг. Температура - 18 C° |
 |
Бирюса | 260к | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Расход эл.энергии - 1,6 кВт/ч Вес- 46 кг. |
 |
Бирюса | 260 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Расход эл.энергии - 1,6 кВт/ч Масса - 46 кг. |
 |
Бирюса | 355к | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 59 кг. Температура - -18C° |
 |
Бирюса | 300 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 55 кг. Температурный режим - (-12...-23) C° |
 |
Свияга | 150 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Температура в морозильной камере: -13 C Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 |
 |
Свияга | 155-1 С | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, разморозка морозильной камеры: ручной, : Масса, кг: 62 Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.4 Потребляемая мощность, Вт: 170 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 8 Хладагент: 22/142b Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Гарантия: 3 года |
 |
Свияга | 150-1 C | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, разморозка морозильной камеры: ручной, : Масса: 73 кг Температура в морозильной камере: -18 C° Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.6 Потребляемая мощность, Вт: 190 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 8 Хладагент: 22/142b Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 |
 |
Свияга | 158-1 C | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, разморозка морозильной камеры: ручной, : Масса, кг: 90 Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.8 Потребляемая мощность, Вт: 190 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 10 Хладагент: 22/142b Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Гарантия: 3 года |
1 [2] |