|
|
|
 |
Bosch | GSD 10V20 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: механическое, : Годовое потребелние энегрии: 203.7 кВтч/год Время повышения t до -9°C при отключении электроэнергии: 20 ч Количетсво отделений: 3 Перенавешиваемая дверца Уровень шума 40 дБ |
 |
Bosch | GSV 22V20 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Годовое потребелние энегрии: 255.5 кВтч/год Время повышения t до -9°C при отключении электроэнергии: 20 ч Количетсво отделений: 5 Перенавешиваемая дверца Уровень шума 40 дБ |
 |
Bosch | GSE 34493 | Произведено: Германия, количество компрессоров: 1, : Электронный контроль температуры 5 прозрачных боксов Длительность хранения при отключении электроэнергии: 32 ч Энергопотребление: 427 кВтч/год Переставляемый дверной упор |
 |
Bosch | GSP 34490 | Произведено: Германия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, управление: электронное, : Годовое потребелние энегрии: 277.4 кВтч/год Ванночка для льда Мощность замораживания: 30 кг/сутки Длительность хранения при отключении электроэнергии 25 ч Уровень шума 40 дБ |
 |
Bosch | GSD 11122 | Произведено: Греция, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, : Энергопотребление 274 кВтч/год, 0,75 кВтч/сут 3 морозильных бокса Переставляемый дверной упор Уровень шума 40 дБ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч Визуальный сигнал |
 |
Bosch | GSV 22420 | количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: A, : 5 прозрачных боксов Энергопотребление 256 кВтч/год, 0,70 кВтч/сут Переставляемый дверной упор Уровень шума: 40 дБ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч |
[1] |
|