|
|
|
 |
AEG | A 75235 GA | Произведено: Германия, количество компрессоров: 1, управление: электронное, : Режим "суперзамораживания" Уровень шума, дБ: 40 Энергопотребление, кВтч/год: 281 Количество камер: 1 Количество компрессоров: 1 Перенавешиваемые двери Система охлаждения: статическая Ручки вертикальные во всю длину двери Электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее Индикация на дисплее - текущей температуры в морозильной камере FROSTMATIC - система турбозаморозки в морозильной камере Звуковой и световой сигнал об открытой двери и повышения температуры в камерах Система динамической циркуляции воздуха DME Угольный фильтр Taste Guard очищает воздух внутри камеры Хладагент - R600A (Green range) Галогенное освещение внутреннего пространства Прозрачные боксы в морозильной камере + Maxibox Календарь заморозки Емкость для льда |
 |
Стинол | S 106R(Q) | Произведено: Россия, разморозка морозильной камеры: автоматический (No Frost), : 6 секций, 3 из них - вынимающиеся ящики. Автономное сохранение холода 16 часов. Автоматическое размораживание. Уровень шума 43 дБ. |
 |
Стинол | S 105R(Q) | Произведено: Россия, : Автономное сохранение холода при отключении электроэнергии 15 ч. Расход эл/энергии за сутки:0,84 кВт/ч. 4 секции. |
 |
Стинол | S 131 Q | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: электро-механическое, разморозка морозильной камеры: ручной, : Уровень шума, Дб: 44 Контейнер для хранения льда Лопатка для удаления инея Аккумуляция холода, часов: 13 Расход энергии за сутки: 1,1 кВт |
 |
Смоленск | 7 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, разморозка морозильной камеры: ручной, : Температура в низкотемпературном отделении, °С -18 Масса, кг 30 Средний срок службы, лет 15 Гарантия 3 года Характеристики морозильной камеры: 3 отделения. Расход энергии: 0,9кВтч/с |
 |
Смоленск | 109 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Температура в низкотемпературном отделении, °С -18 Масса, кг 48 Средний срок службы, лет 15 Гарантия 3 года |
 |
Смоленск | 119 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, управление: электро-механическое, разморозка морозильной камеры: ручной, : Двери: перенавешиваемые 6 отделений: 3 нижних корзины выдвижных, 3 верхних - откидных. Вес 51 кг Расход электроэнергии 1,2 кВтч/сутки 2 передние ножки 2 роликовые опоры |
 |
Свияга | 109 C | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, разморозка морозильной камеры: ручной, : Масса, кг: 45 Температура в морозильной камере: -18 C Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч: 1.02 Потребляемая мощность, Вт: 150 Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов,ч: 7 Хладагент: 22/142b Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 |
 |
Саратов | (МШ-90) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, разморозка морозильной камеры: ручной, : Масса: 40кг. Температура в камере - 18 С 4 отделения |
 |
Саратов | 106 (МКШ-125) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, : Температура в режиме хранения не выше -18° C Время повышения температуры при отключении электроэнергии до -9° С, ч. 18 Расход электроэнергии кВт/24 ч., не более 0,75 Масса, кг, не более 45 Хладагент R-12, R-134a |
[1] 2 3 4 5 |
|