 |
General Electric | GSG 20 IBF WW | Произведено: США/Мексика, тип энергопотребления: A, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 8,6 часов Уровень шума - 49 Дб |
 |
General Electric | PSG 22 MIF WW | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 8,7 часов Уровень шума - 49 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | GSG 20 IEF WW | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: внизу, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 8,7 часов Уровень шума - 49 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. |
 |
General Electric | PSG 22 MIF BB | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 8,7 часов Уровень шума - 49 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | GSG 25 MIF WW | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 5,2 часов Уровень шума - 47 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | PSG 27 NHC WW | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 5,4 часов Уровень шума - 52 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | PCG 23 NHF WW | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 5,4 часов Уровень шума - 52 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | PSG 29 NHC WW | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 5,7 часов Уровень шума - 50 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | PSG 22 SIF BS | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 8,7 часов Уровень шума - 49 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
 |
General Electric | PSG 29 SHC BS | Произведено: США/Мексика, положение морозильной камеры: справа, тип энергопотребления: B, управление: электронное, разморозка холодильной камеры: автоматический (Frost Free), разморозка морозильной камеры: автоматический (Frost Free), : Время подъема температуры - 5,7 часов Уровень шума - 50 Дб Диспенсер - лед в кубиках, молотый лед, охлажденная вода. Индикатор фильтра воды. |
[1] |