|
|
|
 |
Смоленск | 515-03 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Средняя температура в холодильной камере 7 градусов C Напряжение сети нормальной работы 187-242 В Расход электроэнергии не более 1,15 кВт.ч./сутки Масса не более 49 кг Средний срок службы 15 лет Общий внутренний объем 165 куб. дм. Прозрачная стеклянная дверь, постоянная внутренняя подсветка ( с возможностью ее отключения), замок. |
 |
Атлант (Минск) | ШВ-0.24-00 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : 1 вентилятор для равномерного распределения температуры. Люминисцентное освещение. Автоматическое дозакрывание двери. Нагрузка на полку до 15кг. Уровень шума 60дБ. |
 |
Атлант (Минск) | ШВ-0.29-00 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : 1 вентилятор для равномерного распределения температуры. Температурный режим: от +1 до +10С. Люминисцентное освещение. Стеклянная незапотевающая дверь. Магнитный прижим двери. Левостороннее или правостороннее открывание двери. Держатель ценников хранящихся продуктов. |
 |
Атлант (Минск) | ШК-0.32 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Замораживание и хранение замороженных продуктов при температуре - 18С. Освещение: люминесцентное. Стеклянная незапотевающая дверь. Левостороннее и правостороннее открывание двери. Магнитный прижим двери. Прочные полки, переставляемые по высоте. Держатель ценников хранящихся продуктов. Температурный режим холодильного отделения от + 1 до + 10 градусов. Температура в морозильной камере - 18С. |
 |
Атлант (Минск) | ШК-0.33 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Замораживание и хранение замороженных продуктов при температуре - 18С. Освещение: люминесцентное. Стеклянная незапотевающая дверь. Левостороннее и правостороннее открывание двери. Магнитный прижим двери. Прочные полки, переставляемые по высоте. Держатель ценников хранящихся продуктов. Температурный режим холодильного отделения от + 1 до + 10 градусов. Температура в морозильной камере - 18С. |
 |
Атлант (Минск) | ШВ-0.44-00 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: B, управление: механическое, разморозка холодильной камеры: автоматика оттаивания, : Двери стеклянная незапотевающая дверь, магнитный прижим двери Корректированный уровень звуковой мощности: 60 дБа Нагрузка на полку: 30 кг Потребление электроэнергии, кВт/ч 3,0 Левостороннее и правостороннее открывание двери. Держатель ценников хранящихся продуктов. Вентилятор для равномерного распределения температуры. Люминесцентное освещение. Расход электроэнергии при экономном режиме (выключенное освещение): 2,6 кВт.ч/сутки |
 |
Атлант (Минск) | ШВУ-0.4-1.3 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 1, : Температурные режимы: от +1 до +10 °C Демонстрационная площадь полок: 1,3 м2 Расход электроэнергии: 3,0 кВт.ч/сутки Расход электроэнергии при экономном режиме (выкл. освещении): 1,8 кВт.ч/сутки Масса: 108 кг Корректированный уровень звуковой мощности: 60 дБа Нагрузка на полку: 30 кг Область применения: Хранение, демонстрация и продажа напитков в магазинах, кафе, ресторанах. |
 |
Атлант (Минск) | ШВ 0.4-00 | Произведено: Беларусь, количество компрессоров: 1, : Расход электроэнергии: 3,0 кВт.ч/сутки Расход электроэнергии при экономном режиме (выкл. освещении): 2,6 кВт.ч/сутки Масса,: 107 кг Корректированный уровень звуковой мощности,: 60 дБа Хладагент: R134a Нагрузка на полку: 30 кг |
 |
Бирюса | 152 | Произведено: Россия, : Масса - 46 кг. Температурный режим - (+1...+10) C° |
 |
Бирюса | 290-1 | Произведено: Россия, : Масса - 72 кг. Температурный режим - (+1...+10) C° |
[1] 2 3 |
|