|
|
|
 |
Бирюса | 310-1 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 76 кг. Температурный режим - (0...+10) C° |
 |
Бирюса | 310 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 76 кг. Температурный режим - (+1...+10) C° |
 |
Бирюса | 240 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 73 кг. Температура - в морозильной камере (-12) C° |
 |
Бирюса | 460 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 120 кг. Температурный режим - (+1...+10) C° |
 |
Бирюса | 520ВЭ | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 120 кг. Температурный режим - ( 0...+10) C° |
 |
Бирюса | 510 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 105 кг. Температурный режим - (0...+7) C° |
 |
Бирюса | 610 | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, : Масса - 125 кг. Температурный режим - (0...+7) C° |
 |
Саратов | 545 (КШ-120) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: D, разморозка холодильной камеры: автоматический, : Температура в холодильнике-баре: от + 2 до + 10 °С Расход электроэнергии: 1,25 кВт/сутки Ящик для хранения овощей, фруктов Стеклянная дверца Вес: 38 кг |
 |
Саратов | 544 (КШ-160) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: D, : Температура в холодильнике-баре: от + 2 до + 10 °С Расход электроэнергии: 1.59 кВт/сутки Ящик для хранения овощей, фруктов Стеклянная перевешиваемая дверца Вес: 45 кг |
 |
Саратов | 557 (КШ-300) | Произведено: Россия, количество компрессоров: 1, тип энергопотребления: D, : Температурный режим: от 0 до +10 °С 2 ящика для хранения овощей Прозрачная (стекло) дверца Вес: 80 кг |
1 [2] 3 |
|